一看就会(【荣耀手机】报价10月30日)
花白达人 2022-11-21 331
重要通知:价格时时更新!公众号的价格只能作为参考!不能作为最终的出货价!
荣耀 Magic系列 | ||
型号 | 颜色 | 单价 |
荣耀Magic4-8+256G-全网通5G | 亮黑 | 3470 |
荣耀Magic4-8+256G-全网通5G | 釉白 | 3470 |
荣耀Magic4-8+256G-全网通5G | 流金 | 3470 |
荣耀Magic4-8+256G-全网通5G | 瓷青 | 3470 |
荣耀Magic4-12+256G-全网通5G | 亮黑 | 3830 |
荣耀Magic4-12+256G-全网通5G | 釉白 | 3830 |
荣耀Magic4-12+256G-全网通5G | 流金 | 3830 |
荣耀Magic4-12+256G-全网通5G | 瓷青 | 3830 |
荣耀Magic4-12+512G-全网通5G | 亮黑 | |
荣耀Magic4-12+512G-全网通5G | 釉白 | |
荣耀Magic4-12+512G-全网通5G | 流金 | |
荣耀Magic4-12+512G-全网通5G | 瓷青 | |
荣耀Magic4pro-8+256G-全网通5G | 亮黑 | 4300 |
荣耀Magic4pro-8+256G-全网通5G | 釉白 | 4300 |
荣耀Magic4pro-8+256G-全网通5G | 流金 | 4300 |
荣耀Magic4pro-8+256G-全网通5G | 瓷青 | 4250 |
荣耀Magic4pro-8+256G-全网通5G | 燃橙色 | 4300 |
荣耀Magic4pro-12+256G-全网通5G | 亮黑 | 4750 |
荣耀Magic4pro-12+256G-全网通5G | 釉白 | 4750 |
荣耀Magic4pro-12+256G-全网通5G | 流金 | 4750 |
荣耀Magic4pro-12+256G-全网通5G | 瓷青 | 4750 |
荣耀Magic4pro-12+256G-全网通5G | 燃橙色 | 4750 |
荣耀Magic4pro-12+512G-全网通5G | 亮黑 | 5250 |
荣耀Magic4pro-12+512G-全网通5G | 釉白 | 5250 |
荣耀Magic4pro-12+512G-全网通5G | 流金 | 5250 |
荣耀Magic4pro-12+512G-全网通5G | 瓷青 | 5250 |
荣耀Magic4pro-12+512G-全网通5G | 燃橙色 | 5250 |
荣耀Magic4至臻版-12+512G-全网通5G | 亮黑 | 6600 |
荣耀Magic4至臻版-12+512G-全网通5G | 釉白 | 6600 |
荣耀Magic3-8+256G-全网通5G原封未激活 | 亮黑色 | |
荣耀Magic3-8+256G-全网通5G原封未激活 | 晨晖金 | |
荣耀Magic3-8+256G-全网通5G原封未激活 | 曙光蓝 | |
荣耀Magic3-8+256G-全网通5G | 釉白色 | |
荣耀Magic3pro-8+256G-全网通5G原封未激活 | 亮黑色 | |
荣耀Magic3pro-8+256G-全网通5G原封未激活 | 晨晖金 | |
荣耀Magic3pro-8+256G-全网通5G原封未激活 | 釉白色 | |
荣耀Magic3pro-12+512G-全网通5G原封未激活 | 亮黑色 | |
荣耀Magic3pro-12+512G-全网通5G原封未激活 | 晨晖金 | |
荣耀Magic3pro-12+512G-全网通5G原封未激活 | 釉白色 | |
荣耀Magic3至臻版-12+512G-全网通 5G原封未激活 | 亮黑色 | |
荣耀Magic3至臻版-12+512G-全网通 5G原封未激活 | 釉白色 | |
荣耀MagicV折叠版-12+256G-全网通 5G | 亮黑色 | 10050 |
荣耀MagicV折叠版-12+256G-全网通 5G | 钛空银 | |
荣耀MagicV折叠版-12+256G-全网通 5G | 燃橙色 | |
荣耀MagicV折叠版-12+512G-全网通 5G | 亮黑色 | 11050 |
荣耀MagicV折叠版-12+512G-全网通 5G | 钛空银 | |
荣耀MagicV折叠版-12+512G-全网通 5G | 燃橙色 | |
荣耀70系列 | ||
型号 | 颜色 | 单价 |
荣耀70 全网5G 8+256G | 亮黑色 | |
荣耀70 全网5G 8+256G | 冰岛幻境 | |
荣耀70 全网5G 8+256G | 墨玉青 | |
荣耀70 全网5G 8+256G | 流光水晶 | |
荣耀70 全网5G 12+256G | 亮黑色 | 2350 |
荣耀70 全网5G 12+256G | 冰岛幻境 | 2350 |
荣耀70 全网5G 12+256G | 墨玉青 | 2350 |
荣耀70 全网5G 12+256G | 流光水晶 | 2350 |
荣耀70 全网5G 12+512G | 亮黑色 | 2690 |
荣耀70 全网5G 12+512G | 冰岛幻境 | 2690 |
荣耀70 全网5G 12+512G | 墨玉青 | 2690 |
荣耀70 全网5G 12+512G | 流光水晶 | 2690 |
荣耀70pro系列 | ||
型号 | 颜色 | 单价 |
荣耀70PRO 全网5G 12+256G | 亮黑色 | 2920 |
荣耀70PRO 全网5G 12+256G | 墨玉青 | 2920 |
荣耀70PRO 全网5G 12+256G | 流光水晶 | 2920 |
荣耀70PRO 全网5G 12+256G | 薄雾金沙 | 2920 |
荣耀70PRO 全网5G 12+512G | 亮黑色 | 3200 |
荣耀70PRO 全网5G 12+512G | 墨玉青 | 3200 |
荣耀70PRO 全网5G 12+512G | 流光水晶 | 3200 |
荣耀70PRO 全网5G 12+512G | 薄雾金沙 | 3200 |
荣耀70PRO+ 全网5G 8+256G | 亮黑色 | 3730 |
荣耀70PRO+ 全网5G 8+256G | 墨玉青 | |
荣耀70PRO+ 全网5G 8+256G | 流光水晶 | 3730 |
荣耀70PRO+ 全网5G 12+256G | 亮黑色 | |
荣耀70PRO+ 全网5G 12+256G | 墨玉青 | 3430 |
荣耀70PRO+ 全网5G 12+256G | 流光水晶 | 3430 |
荣耀60系列 | ||
型号 | 颜色 | 单价 |
荣耀60 全网5G 8+256G零售价2999 | 亮黑色 | 2110 |
荣耀60 全网5G 8+256G | 墨玉青 | |
荣耀60 全网5G 8+256G | 幻镜星空 | 2100 |
荣耀60 全网5G 8+256G | 朱丽叶 | |
荣耀60 全网5G 12+256G零售价3299 | 亮黑色 | |
荣耀60 全网5G 12+256G | 墨玉青 | |
荣耀60 全网5G 12+256G | 幻镜星空 | |
荣耀60 全网5G 12+256G | 朱丽叶 | |
荣耀60pro系列 | ||
型号 | 颜色 | 单价 |
荣耀60PRO 全网5G 8+256G零售价3699 | 亮黑色 | 2400 |
荣耀60PRO 全网5G 8+256G | 墨玉青 | 2400 |
荣耀60PRO 全网5G 8+256G | 幻镜星空 | 2400 |
荣耀60PRO 全网5G 8+256G | 朱丽叶 | 2400 |
荣耀60PRO 全网5G 12+256G零售价3999 | 亮黑色 | 2770 |
荣耀60PRO 全网5G 12+256G | 墨玉青 | 2770 |
荣耀60PRO 全网5G 12+256G | 幻镜星空 | 2770 |
荣耀60PRO 全网5G 12+256G | 荣耀密码 | |
荣耀60PRO 全网5G 12+256G | 朱丽叶 | 2770 |
荣耀60SE | ||
型号 | 颜色 | 单价 |
荣耀60SE 全网5G 8+256G | 亮黑色 | 1855 |
荣耀60SE 全网5G 8+256G | 墨玉青 | 1855 |
荣耀60SE 全网5G 8+256G | 流光幻镜 | 1855 |
荣耀60SE 全网5G 12+256G | 亮黑色 | 2045 |
荣耀60SE 全网5G 12+256G | 墨玉青 | 2080 |
荣耀60SE 全网5G 12+256G | 流光幻镜 | 2080 |
荣耀50SE | ||
型号 | 颜色 | 单价 |
荣耀50SE 全网5G 8+128G | 亮黑色 | |
荣耀50SE 全网5G 8+128G | 魅海蓝 | |
荣耀50SE 全网5G 8+128G | 流光幻镜 | |
荣耀50SE 全网5G 8+256G | 亮黑色 | |
荣耀50SE 全网5G 8+256G | 魅海蓝 | 1505 |
荣耀50SE 全网5G 8+256G | 流光幻镜 | 1590 |
荣耀50SE 全网5G 12+256G | 亮黑色 | 1685 |
荣耀50SE 全网5G 12+256G | 魅海蓝 | |
荣耀50SE 全网5G 12+256G | 流光幻镜 | |
荣耀X20SE系列 | ||
型号 | 颜色 | 单价 |
荣耀X20SE 全网5G 6+128G | 幻夜黑 | |
荣耀X20SE 全网5G 6+128G | 钛空银 | |
荣耀X20SE 全网5G 6+128G | 樱粉金 | |
荣耀X20SE 全网5G 6+128G | 蓝水翡翠 | |
荣耀X20SE 全网5G 8+128G | 幻夜黑 | 1225 |
荣耀X20SE 全网5G 8+128G | 钛空银 | 1225 |
荣耀X20SE 全网5G 8+128G | 樱粉金 | 1235 |
荣耀X20SE 全网5G 8+128G | 蓝水翡翠 | 1200 |
荣耀X系列 | ||
型号 | 颜色 | 单价 |
荣耀X40i全网5G 8+128G | 墨玉青 | 1355 |
荣耀X40i全网5G 8+128G | 幻夜黑 | 1360 |
荣耀X40i全网5G 8+128G | 星梦银 | 1360 |
荣耀X40i全网5G 8+128G | 玫瑰星河 | 1350 |
荣耀X40i全网5G 8+256G | 墨玉青 | 1515 |
荣耀X40i全网5G 8+256G | 幻夜黑 | 1515 |
荣耀X40i全网5G 8+256G | 星梦银 | 1515 |
荣耀X40i全网5G 8+256G | 玫瑰星河 | 1515 |
荣耀X40全网5G 8+256G | 幻夜黑 | 电询 |
荣耀X40全网5G 8+256G | 墨玉青 | 电询 |
荣耀X40全网5G 8+256G | 彩云追月 | 电询 |
荣耀X40全网5G 8+256G | 蔷薇金 | 电询 |
荣耀X40全网5G 12+256G | 幻夜黑 | 电询 |
荣耀X40全网5G 12+256G | 墨玉青 | 电询 |
荣耀X40全网5G 12+256G | 彩云追月 | 电询 |
荣耀X40全网5G 12+256G | 蔷薇金 | 电询 |
荣耀X40GT全网5G 8+256G | 幻夜黑 | |
荣耀X40GT全网5G 8+256G | 竞速黑 | 2000 |
荣耀X40GT全网5G 8+256G | 钛空银 | 2020 |
荣耀X40GT全网5G 12+256G | 幻夜黑 | |
荣耀X40GT全网5G 12+256G | 竞速黑 | |
荣耀X40GT全网5G 12+256G | 钛空银 | |
荣耀X30MAX全网5G 8+128G原封 | 幻夜黑 | |
荣耀X30MAX全网5G 8+128G原封 | 魅海蓝 | |
荣耀X30MAX全网5G 8+128G原封 | 钛空银 | |
荣耀X30MAX全网5G 8+256G原封 | 幻夜黑 | |
荣耀X30MAX全网5G 8+256G原封 | 魅海蓝 | |
荣耀X30MAX全网5G 8+256G原封 | 钛空银 | |
荣耀X30全网5G 8+128G | 幻夜黑 | |
荣耀X30全网5G 8+128G | 魅海蓝 | |
荣耀X30全网5G 8+128G | 钛空银 | |
荣耀X30全网5G 8+128G | 晨曦金 | |
荣耀X30全网5G 8+256G | 幻夜黑 | 1550 |
荣耀X30全网5G 8+256G | 魅海蓝 | 1550 |
荣耀X30全网5G 8+256G | 钛空银 | 1550 |
荣耀X30全网5G 8+256G星环版 | 钛空银 | |
荣耀X30全网5G 8+256G | 晨曦金 | 1500 |
荣耀X30全网5G 12+256G | 幻夜黑 | |
荣耀X30全网5G 12+256G | 魅海蓝 | |
荣耀X30全网5G 12+256G | 钛空银 | |
荣耀X30全网5G 12+256G星环版 | 钛空银 | |
荣耀X30全网5G 12+256G | 晨曦金 | |
荣耀畅玩系列 | ||
型号 | 颜色 | 单价 |
荣耀畅玩40plus全网5G 8+128G | 幻夜黑 | |
荣耀畅玩40plus全网5G 8+128G | 魅海蓝 | |
荣耀畅玩40plus全网5G 8+128G | 钛空银 | |
荣耀畅玩40plus全网5G 8+128G | 仙霞紫 | |
荣耀畅玩40plus全网5G 8+256G | 幻夜黑 | |
荣耀畅玩40plus全网5G 8+256G | 魅海蓝 | |
荣耀畅玩40plus全网5G 8+256G | 钛空银 | |
荣耀畅玩40plus全网5G 8+256G | 仙霞紫 | |
荣耀畅玩30plus全网5G 6+128G | 幻夜黑 | |
荣耀畅玩30plus全网5G 6+128G | 魅海蓝 | |
荣耀畅玩30plus全网5G 6+128G | 晨曦金 | |
荣耀畅玩30plus全网5G 6+128G | 钛空银 | |
荣耀畅玩30plus全网5G 8+128G | 幻夜黑 | 1200 |
荣耀畅玩30plus全网5G 8+128G | 魅海蓝 | 1200 |
荣耀畅玩30plus全网5G 8+128G | 晨曦金 | 1200 |
荣耀畅玩30plus全网5G 8+128G | 钛空银 | 1200 |
荣耀畅玩30全网5G 4+128G | 幻夜黑 | 920 |
荣耀畅玩30全网5G 4+128G | 魅海蓝 | 920 |
荣耀畅玩30全网5G 4+128G | 晨曦金 | 920 |
荣耀畅玩30全网5G 4+128G | 钛空银 | 920 |
荣耀畅玩30全网5G 8+128G | 幻夜黑 | 1150 |
荣耀畅玩30全网5G 8+128G | 魅海蓝 | 1150 |
荣耀畅玩30全网5G 8+128G | 晨曦金 | 1160 |
荣耀畅玩30全网5G 8+128G | 钛空银 | 1160 |
荣耀畅玩20 全网 4+64G | 冰岛白 | |
荣耀畅玩20 全网 4+64G | 幻夜黑 | |
荣耀畅玩20 全网 4+64G | 极光蓝 | 740 |
荣耀畅玩20 全网 4+64G | 钛空银 | 740 |
荣耀畅玩20 全网 4+128G | 冰岛白 | |
荣耀畅玩20 全网 4+128G | 幻夜黑 | 815 |
荣耀畅玩20 全网 4+128G | 极光蓝 | 818 |
荣耀畅玩20 全网 4+128G | 钛空银 | 818 |
荣耀畅玩20 全网 6+128G原封 | 冰岛白 | |
荣耀畅玩20 全网 6+128G原封 | 幻夜黑 | 870 |
荣耀畅玩20 全网 6+128G原封 | 极光蓝 | 870 |
荣耀畅玩20 全网 6+128G原封 | 钛空银 | 870 |
荣耀畅玩20 全网 8+128G原封 | 冰岛白 | |
荣耀畅玩20 全网 8+128G原封 | 幻夜黑 | |
荣耀畅玩20 全网 8+128G原封 | 极光蓝 | |
荣耀畅玩20 全网 8+128G | 钛空银 | |
荣耀畅玩20PRO 全网 8+128G原封 | 幻夜黑 | |
荣耀畅玩20PRO 全网 8+128G原封 | 钛空银 | |
荣耀畅玩20PRO 全网 8+128G原封 | 魅海蓝 | |
荣耀畅玩20PRO 全网 8+128G原封 | 冰岛幻境 | |
荣耀Play5T 全网 8+128G | 幻夜黑 | |
荣耀Play5T 全网 8+128G | 极光蓝 | |
荣耀Play5T 全网 8+128G | 钛空银 | |
荣耀Play5TPRO 全网 8+128G | 幻夜黑 | |
荣耀Play5TPRO 全网 8+128G | 钛空银 | |
荣耀Play6T 全网5G 8+128G | 幻夜黑 | 1085 |
荣耀Play6T 全网5G 8+128G | 钛空银 | 1085 |
荣耀Play6T 全网5G 8+128G | 魅海蓝 | 1085 |
荣耀Play6T 全网5G 8+256G | 幻夜黑 | 1320 |
荣耀Play6T 全网5G 8+256G | 钛空银 | 1320 |
荣耀Play6T 全网5G 8+256G | 魅海蓝 | 1320 |
荣耀Play6TPRO 全网5G 8+128G | 幻夜黑 | |
荣耀Play6TPRO 全网5G 8+128G | 钛空银 | |
荣耀Play6TPRO 全网5G 8+128G | 蔷薇金 | |
荣耀Play6TPRO 全网5G 8+256G | 幻夜黑 | 1435 |
荣耀Play6TPRO 全网5G 8+256G | 钛空银 | 1420 |
荣耀Play6TPRO 全网5G 8+256G | 蔷薇金 | 1435 |
本文链接:https://www.yangzhibaike.com/post/8106.html
声明:本站文章来自网络,版权归原作者所有!
请发表您的评论